* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,0700 | 38,0900 |
Altınkaynak | 37,9920 | 38,1390 |
Harem | 38,0210 | 38,1300 |
Odacı | 37,9900 | 38,1650 |
Venüs | 38,0160 | 38,1410 |
Getirfinans | 37,6869 | 38,3170 |
Akbank | 36,5060 | 39,2060 |
Albaraka Türk | 36,7200 | 39,2610 |
Alternatif Bank | 35,9990 | 40,0010 |
Anadolubank | 36,7346 | 39,3254 |
CEPTETEB | 36,3730 | 39,6220 |
Denizbank | 36,5886 | 39,3327 |
Destekbank | 37,6603 | 38,0939 |
Dünya Katılım | 37,8298 | 38,0868 |
Emlak Katılım | 34,9838 | 40,4685 |
Enpara | 37,0000 | 39,0000 |
Fibabanka | 37,6869 | 38,3171 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,0700 | 38,0900 |
Halkbank | 37,9920 | 38,1390 |
Hayat Finans | 38,0210 | 38,1300 |
HSBC | 37,9900 | 38,1650 |
ING Bank | 38,0160 | 38,1410 |
İş Bankası | 37,6869 | 38,3170 |
Kuveyt Türk | 36,5060 | 39,2060 |
M. Bank. | 36,7200 | 39,2610 |
Odeabank | 35,9990 | 40,0010 |
Finansbank | 36,7346 | 39,3254 |
Şekerbank | 36,3730 | 39,6220 |
Türkiye Finans | 36,5886 | 39,3327 |
Vakıfbank | 37,6603 | 38,0939 |
Vakıf Katılım | 37,8298 | 38,0868 |
Yapıkredi | 34,9838 | 40,4685 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,0000 |
Ziraat Katılım | 37,6869 | 38,3171 |
Yükleniyor...