* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5867 | 5,6147 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5690 | 5,6100 |
Getirfinans | 5,5377 | 5,6297 |
Akbank | 5,4145 | 5,7533 |
Albaraka Türk | 5,3850 | 5,7710 |
Alternatif Bank | 5,2170 | 6,0380 |
Denizbank | 5,3547 | 5,7798 |
Emlak Katılım | 4,7126 | 6,4069 |
Fibabanka | 5,5373 | 5,6292 |
Garanti BBVA | 5,4874 | 5,7813 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,5867 | 5,6147 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5690 | 5,6100 |
Finansbank | 5,5377 | 5,6297 |
Şekerbank | 5,4145 | 5,7533 |
Türkiye Finans | 5,3850 | 5,7710 |
Vakıf Katılım | 5,2170 | 6,0380 |
Yapıkredi | 5,3547 | 5,7798 |
Ziraat Bankası | 4,7126 | 6,4069 |
Ziraat Katılım | 5,5373 | 5,6292 |
Yükleniyor...