* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2587 | 0,2600 |
Altınkaynak | 0,2527 | 0,2578 |
Harem | 0,2552 | 0,2591 |
Odacı | 0,2500 | 0,2550 |
Venüs | 0,2560 | 0,2590 |
Getirfinans | 0,2558 | 0,2616 |
Akbank | 0,2506 | 0,2663 |
Albaraka Türk | 0,2494 | 0,2673 |
Alternatif Bank | 0,2470 | 0,2770 |
Anadolubank | 0,2504 | 0,2670 |
Denizbank | 0,2472 | 0,2667 |
Emlak Katılım | 0,2183 | 0,2968 |
Fibabanka | 0,2557 | 0,2616 |
Garanti BBVA | 0,2541 | 0,2677 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2587 | 0,2600 |
HSBC | 0,2527 | 0,2578 |
ING Bank | 0,2552 | 0,2591 |
İş Bankası | 0,2500 | 0,2550 |
M. Bank. | 0,2560 | 0,2590 |
Odeabank | 0,2558 | 0,2616 |
Finansbank | 0,2506 | 0,2663 |
Türkiye Finans | 0,2494 | 0,2673 |
Vakıfbank | 0,2470 | 0,2770 |
Vakıf Katılım | 0,2504 | 0,2670 |
Yapıkredi | 0,2472 | 0,2667 |
Ziraat Bankası | 0,2183 | 0,2968 |
Ziraat Katılım | 0,2557 | 0,2616 |
Yükleniyor...