* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 123,4114 | 124,0300 |
Altınkaynak | 118,4960 | 126,4530 |
Akbank | 119,5837 | 128,1085 |
Albaraka Türk | 119,0480 | 127,7490 |
Denizbank | 118,9220 | 127,9263 |
Emlak Katılım | 104,2596 | 141,7427 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 123,4114 | 124,0300 |
İş Bankası | 118,4960 | 126,4530 |
M. Bank. | 119,5837 | 128,1085 |
Türkiye Finans | 119,0480 | 127,7490 |
Yapıkredi | 118,9220 | 127,9263 |
Ziraat Katılım | 104,2596 | 141,7427 |
Yükleniyor...