* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,2600 | 23,3766 |
Altınkaynak | 22,9060 | 23,4410 |
Harem | 22,5310 | 23,2810 |
Odacı | 22,8600 | 23,3000 |
Venüs | 22,5170 | 23,3580 |
Getirfinans | 23,0873 | 23,4872 |
Akbank | 22,5678 | 23,9811 |
Albaraka Türk | 22,4940 | 24,1160 |
Alternatif Bank | 21,6640 | 24,1290 |
Denizbank | 22,3508 | 24,1729 |
Dünya Katılım | 22,9834 | 23,5261 |
Emlak Katılım | 19,6513 | 26,7163 |
Fibabanka | 23,0869 | 23,4872 |
Garanti BBVA | 22,8690 | 24,0940 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,2600 | 23,3766 |
HSBC | 22,9060 | 23,4410 |
ING Bank | 22,5310 | 23,2810 |
İş Bankası | 22,8600 | 23,3000 |
M. Bank. | 22,5170 | 23,3580 |
Odeabank | 23,0873 | 23,4872 |
Finansbank | 22,5678 | 23,9811 |
Şekerbank | 22,4940 | 24,1160 |
Türkiye Finans | 21,6640 | 24,1290 |
Vakıfbank | 22,3508 | 24,1729 |
Vakıf Katılım | 22,9834 | 23,5261 |
Yapıkredi | 19,6513 | 26,7163 |
Ziraat Bankası | 23,0869 | 23,4872 |
Ziraat Katılım | 22,8690 | 24,0940 |
Yükleniyor...