* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2586 | 0,2599 |
Altınkaynak | 0,2527 | 0,2578 |
Harem | 0,2552 | 0,2592 |
Odacı | 0,2500 | 0,2550 |
Venüs | 0,2560 | 0,2590 |
Getirfinans | 0,2557 | 0,2616 |
Akbank | 0,2508 | 0,2665 |
Albaraka Türk | 0,2493 | 0,2673 |
Alternatif Bank | 0,2470 | 0,2770 |
Anadolubank | 0,2501 | 0,2671 |
Denizbank | 0,2473 | 0,2667 |
Emlak Katılım | 0,2182 | 0,2967 |
Fibabanka | 0,2557 | 0,2615 |
Garanti BBVA | 0,2543 | 0,2680 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2586 | 0,2599 |
HSBC | 0,2527 | 0,2578 |
ING Bank | 0,2552 | 0,2592 |
İş Bankası | 0,2500 | 0,2550 |
M. Bank. | 0,2560 | 0,2590 |
Odeabank | 0,2557 | 0,2616 |
Finansbank | 0,2508 | 0,2665 |
Türkiye Finans | 0,2493 | 0,2673 |
Vakıfbank | 0,2470 | 0,2770 |
Vakıf Katılım | 0,2501 | 0,2671 |
Yapıkredi | 0,2473 | 0,2667 |
Ziraat Bankası | 0,2182 | 0,2967 |
Ziraat Katılım | 0,2557 | 0,2615 |
Yükleniyor...