* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,8500 | 41,9000 |
Altınkaynak | 41,4240 | 41,7650 |
Harem | 41,5400 | 41,8150 |
Odacı | 41,5250 | 41,8350 |
Venüs | 41,5320 | 41,8710 |
Getirfinans | 41,3502 | 42,0356 |
Akbank | 40,0476 | 43,0134 |
Albaraka Türk | 40,2890 | 43,0930 |
Alternatif Bank | 39,7530 | 44,5310 |
Anadolubank | 40,3089 | 43,0903 |
CEPTETEB | 40,2210 | 43,8140 |
Denizbank | 40,1328 | 43,1465 |
Destekbank | 41,5757 | 42,0448 |
Dünya Katılım | 41,4785 | 41,7850 |
Emlak Katılım | 40,9404 | 45,4848 |
Enpara | 40,2846 | 43,1157 |
Fibabanka | 41,3418 | 42,0272 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 41,8500 | 41,9000 |
Halkbank | 41,4240 | 41,7650 |
Hayat Finans | 41,5400 | 41,8150 |
HSBC | 41,5250 | 41,8350 |
ING Bank | 41,5320 | 41,8710 |
İş Bankası | 41,3502 | 42,0356 |
Kuveyt Türk | 40,0476 | 43,0134 |
M. Bank. | 40,2890 | 43,0930 |
Odeabank | 39,7530 | 44,5310 |
Finansbank | 40,3089 | 43,0903 |
Şekerbank | 40,2210 | 43,8140 |
Türkiye Finans | 40,1328 | 43,1465 |
Vakıfbank | 41,5757 | 42,0448 |
Vakıf Katılım | 41,4785 | 41,7850 |
Yapıkredi | 40,9404 | 45,4848 |
Ziraat Bankası | 40,2846 | 43,1157 |
Ziraat Katılım | 41,3418 | 42,0272 |
Yükleniyor...