* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,1680 | 5,1939 |
Altınkaynak | 4,7100 | 5,6200 |
Akbank | 5,0124 | 5,3259 |
Albaraka Türk | 4,9588 | 5,3556 |
Alternatif Bank | 4,8010 | 5,5550 |
Denizbank | 4,9483 | 5,3827 |
Emlak Katılım | 4,3173 | 6,0486 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,1680 | 5,1939 |
Halkbank | 4,7100 | 5,6200 |
M. Bank. | 5,0124 | 5,3259 |
Finansbank | 4,9588 | 5,3556 |
Türkiye Finans | 4,8010 | 5,5550 |
Vakıfbank | 4,9483 | 5,3827 |
Ziraat Katılım | 4,3173 | 6,0486 |
Yükleniyor...