* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,9281 | 27,0631 |
Altınkaynak | 26,6990 | 27,1310 |
Harem | 26,4890 | 27,2540 |
Odacı | 26,6550 | 27,0050 |
Venüs | 26,4830 | 27,4260 |
Getirfinans | 26,7214 | 27,1651 |
Akbank | 26,1161 | 27,7504 |
Albaraka Türk | 25,9810 | 27,8370 |
Alternatif Bank | 25,3920 | 28,2800 |
Denizbank | 25,9326 | 27,8816 |
Dünya Katılım | 26,5946 | 27,2220 |
Emlak Katılım | 22,7377 | 30,9123 |
Fibabanka | 26,7197 | 27,1632 |
Garanti BBVA | 26,4730 | 27,8900 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,9281 | 27,0631 |
HSBC | 26,6990 | 27,1310 |
ING Bank | 26,4890 | 27,2540 |
İş Bankası | 26,6550 | 27,0050 |
M. Bank. | 26,4830 | 27,4260 |
Odeabank | 26,7214 | 27,1651 |
Finansbank | 26,1161 | 27,7504 |
Şekerbank | 25,9810 | 27,8370 |
Türkiye Finans | 25,3920 | 28,2800 |
Vakıfbank | 25,9326 | 27,8816 |
Vakıf Katılım | 26,5946 | 27,2220 |
Yapıkredi | 22,7377 | 30,9123 |
Ziraat Bankası | 26,7197 | 27,1632 |
Ziraat Katılım | 26,4730 | 27,8900 |
Yükleniyor...