• BITCOIN/TL
    2891538,260
    % -8,13
  • ETHEREUM/TL
    56441
    % -16,96
  • RIPPLE/TL
    66.11
    % -16,72
  • BITCOIN CASH/TL
    9736.09,384
    % -13,06
  • LITECOIN/TL
    2490.08
    % -19,54
  • COSMOS HUB/TL
    157.79
    % -12,25
  • CARDANO/TL
    20.35
    % -15,99
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    37.98
    % -0,08

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 -4,69 17.712.151,45 11:06
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -2,79 2.324.513,35 11:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,86 -3,56 16.048.434,46 11:06
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 -1,62 21.034.116,17 11:06
ADGYO ADRA GMYO 30,90 -2,89 9.336.591,22 11:06
AEFES ANADOLU EFES 158,40 -1,80 219.196.592,70 11:06
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 -1,20 26.638.016,07 11:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,60 -1,38 14.113.519,50 11:06
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,00 -2,63 38.524.323,50 11:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,27 -2,82 47.430.428,14 11:06
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,85 1.148.493,79 11:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,36 -1,17 8.903.337,24 11:06
AHSGY AHES GMYO 20,06 -1,57 9.871.560,39 11:06
AKBNK AKBANK 50,15 -4,02 2.237.572.713,03 11:06
AKCNS AKCANSA 162,80 -3,55 25.008.177,40 11:06
AKENR AKENERJI 9,57 -2,94 16.826.069,49 11:06
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 9.507.053,28 11:06
AKFIS AKFEN INSAAT 19,07 -2,70 30.325.834,61 11:06
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,76 4,75 54.367.870,83 11:06
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -3,15 22.138.163,35 11:06
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,00 1,87 4.943.699,50 11:06
AKSA AKSA 10,52 -3,49 60.785.209,02 11:06
AKSEN AKSA ENERJI 32,20 -2,25 31.601.540,92 11:06
AKSGY AKIS GMYO 6,67 -3,33 6.271.657,98 11:06
AKSUE AKSU ENERJI 18,29 -3,33 3.856.908,51 11:06
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -2,37 4.304.707,39 11:06
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 -1,86 431.529.540,80 11:06
ALBRK ALBARAKA TURK 5,79 -3,02 30.262.364,39 11:06
ALCAR ALARKO CARRIER 1.232,00 -4,12 51.529.671,00 11:06
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,20 -4,14 15.636.464,15 11:06
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,34 -2,78 29.203.195,60 11:06
ALGYO ALARKO GMYO 17,63 -3,82 6.130.522,29 11:06
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 -2,86 6.261.808,59 11:06
ALKIM ALKIM KIMYA 14,82 -1,66 8.364.291,59 11:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,52 -3,89 111.255.746,82 11:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 465.862.261,10 11:06
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,80 -2,22 122.491.978,15 11:06
ALVES ALVES KABLO 27,44 -3,04 12.047.705,82 11:06
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,84 -2,82 3.295.820,24 11:06
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,71 -3,25 10.094.510,43 11:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,15 -3,07 19.115.556,50 11:06
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,85 -4,41 53.730.133,10 11:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,60 1,43 9.840.195,48 11:06
ARCLK ARCELIK 127,40 -3,99 96.290.657,10 11:06
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,88 -3,00 13.894.742,56 11:06
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,76 -4,26 32.913.985,18 11:06
ARMGD ARMADA GIDA 29,58 -1,47 9.458.267,26 11:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -2,33 3.274.096,42 11:06
ARTMS ARTEMIS HALI 26,66 -3,34 20.857.450,34 11:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 -2,65 11.191.791,36 11:06
ASELS ASELSAN 116,90 -0,43 1.110.568.863,70 11:06
ASGYO ASCE GMYO 10,36 -3,18 8.841.459,27 11:06
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 -2,08 316.376.115,00 11:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,20 -2,39 24.762.361,20 11:06
ATAGY ATA GMYO 10,42 -3,52 471.111,98 11:06
ATAKP ATAKEY PATATES 36,20 -1,90 2.164.446,42 11:06
ATATP ATP YAZILIM 80,55 -3,71 7.529.635,05 11:06
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 1,92 1.947.274,88 11:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,17 -5,46 3.279.064,36 11:06
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,92 -2,27 32.493.502,70 11:06
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,47 -2,76 3.681.927,96 11:06
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -2,23 37.575.161,85 11:06
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,15 -2,22 654.719,55 11:03
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,25 -3,49 4.672.570,50 11:05
AYDEM AYDEM ENERJI 18,18 -2,99 7.767.189,51 11:06
AYEN AYEN ENERJI 25,04 -1,65 2.058.518,08 11:06
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,40 -4,04 16.484.564,60 11:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,78 -3,82 15.265.934,34 11:06
BAGFS BAGFAS 19,61 -2,15 4.589.687,76 11:06
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,44 -1,43 12.135.560,46 11:06
BAKAB BAK AMBALAJ 28,30 -2,82 3.250.576,86 11:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,29 -2,92 37.374.043,73 11:06
BANVT BANVIT 281,25 1,17 111.351.894,75 11:06
BARMA BAREM AMBALAJ 17,68 3,15 12.040.472,67 11:06
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,26 -2,81 3.033.390,30 11:06
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,14 -2,45 9.637.714,02 11:06
BEGYO BATI EGE GMYO 16,14 0,88 100.801.003,76 11:06
BERA BERA HOLDING 16,06 -2,31 48.766.833,39 11:06
BEYAZ BEYAZ FILO 22,60 5,81 24.194.125,28 11:06
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 636,00 -3,05 18.656.361,00 11:06
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,60 -0,94 14.311.264,92 11:06
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,82 1,53 7.127.676,70 11:06
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,12 -1,06 162.057.273,68 11:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 432,50 -1,14 927.764.785,50 11:06
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,70 0,88 47.532.200,30 11:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 224,90 -3,89 24.620.300,20 11:06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,92 -0,68 35.114.361,03 11:06
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,66 -1,12 2.638.300,02 11:06
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -2,65 12.121.135,39 11:06
BLCYT BILICI YATIRIM 14,84 -3,45 2.237.944,25 11:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,39 -0,96 5.105.970,31 11:06
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,08 -2,04 52.385.556,68 11:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -1,61 7.702.057,18 11:06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,22 -3,39 7.834.807,52 11:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,95 -2,97 7.434.238,55 11:06
BORSK BOR SEKER 20,12 -3,18 9.002.318,86 11:06
BOSSA BOSSA 6,92 1,02 22.451.777,57 11:06
BRISA BRISA 81,80 -3,02 5.141.683,65 11:06
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,80 -0,09 1.868.943,58 11:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,00 -3,74 17.385.822,60 11:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,86 -3,47 28.483.132,32 11:06
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,25 -3,93 88.177.653,00 11:06
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.989,00 -2,74 38.081.405,00 11:06
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,76 -0,36 41.607.878,46 11:06
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 -0,92 32.723.422,83 11:06
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 -1,84 26.970.466,52 11:06
BULGS BULLS GSYO 23,80 -4,03 316.727.939,56 11:06
BURCE BURCELIK 14,56 -2,93 4.880.789,07 11:06
BURVA BURCELIK VANA 104,80 -1,78 1.628.611,50 11:06
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 -3,70 36.650.415,50 11:06
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,74 -1,89 5.198.650,65 11:06
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -2,58 88.739.435,12 11:06
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,38 -2,42 4.708.698,84 11:06
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 -3,51 81.052.847,95 11:06
CELHA CELIK HALAT 19,79 -3,65 4.251.736,23 11:06
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 249.523.280,86 11:06
CEMTS CEMTAS 13,64 4,68 388.516.712,64 11:06
CEMZY CEM ZEYTIN 14,73 6,74 233.290.205,03 11:06
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,78 -4,32 30.521.848,98 11:06
CGCAM CAGDAS CAM 31,32 3,37 242.517.148,82 11:06
CIMSA CIMSA 43,66 -3,32 164.077.341,38 11:06
CLEBI CELEBI 3.190,00 1,27 130.751.705,00 11:06
CMBTN CIMBETON 2.286,00 -2,31 16.549.441,00 11:06
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -1,54 5.281.624,62 11:06
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,80 -2,93 895.210,20 11:06
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,91 7,35 16.859.041,33 11:06
CRFSA CARREFOURSA 79,40 -2,93 4.274.479,55 11:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,80 -4,55 1.541.215,40 11:05
CVKMD CVK MADEN 9,72 -2,80 48.305.742,70 11:06
CWENE CW ENERJI 16,20 -1,70 25.092.627,70 11:06
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 38.298.443,95 11:06
DAGI DAGI GIYIM 7,00 2,49 29.625.072,68 11:06
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,32 -4,19 40.413.000,94 11:06
DARDL DARDANEL 4,73 -3,86 6.247.178,26 11:06
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,56 1,40 89.203.837,92 11:06
DENGE DENGE HOLDING 2,67 -3,96 7.475.446,11 11:06
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 287.807.278,30 11:06
DERIM DERIMOD 39,10 1,51 15.881.466,10 11:06
DESA DESA DERI 8,46 -2,87 3.014.699,19 11:06
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,26 -3,78 5.472.578,00 11:06
DEVA DEVA HOLDING 57,15 -2,64 3.490.021,15 11:06
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,80 -2,50 2.531.024,14 11:06
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 -2,50 1.274.194,84 11:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,27 -2,79 5.287.289,12 11:06
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,27 -3,54 3.137.637,68 11:06
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,20 -0,77 13.715.999,24 11:06
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -1,81 4.428.431,86 11:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,20 -2,10 10.478.016,64 11:06
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,00 -2,75 141.947.147,60 11:06
DOBUR DOGAN BURDA 213,40 1,14 24.898.919,30 11:06
DOCO DO-CO 5.427,50 -6,42 85.663.315,00 11:06
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,80 -2,67 5.141.202,68 11:06
DOGUB DOGUSAN 16,10 -3,19 498.463,15 11:06
DOHOL DOGAN HOLDING 16,25 -1,28 158.351.068,46 11:06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,18 -2,69 883.227,13 11:06
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 147,60 -0,27 185.163.063,40 11:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,54 -2,21 13.334.726,61 11:06
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,74 -1,81 17.970.240,86 11:06
DYOBY DYO BOYA 16,50 -5,61 113.515.234,58 11:06
DZGYO DENIZ GMYO 6,83 -5,27 25.059.103,16 11:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,50 -1,70 5.415.501,36 11:06
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,12 -2,13 12.588.280,54 11:06
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,30 -2,95 6.278.985,40 11:06
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -3,07 10.227.257,28 11:06
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,77 -3,89 4.945.803,01 11:05
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,60 -0,31 34.331.445,50 11:06
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.987,50 -3,33 43.655.782,50 11:06
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,59 0,71 15.952.606,86 11:06
EGEPO NASMED EGEPOL 6,26 -2,95 16.990.975,97 11:06
EGGUB EGE GUBRE 59,75 -3,71 8.802.214,95 11:06
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -2,29 9.967.135,52 11:06
EGSER EGE SERAMIK 3,16 -3,07 1.673.296,21 11:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,64 -2,47 542.979.277,19 11:06
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,21 -3,34 7.443.897,99 11:06
EKSUN EKSUN GIDA 5,08 -3,24 4.656.215,22 11:06
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,28 -2,13 78.520.799,74 11:06
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,87 -3,26 29.964.631,69 11:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,25 -2,85 10.139.342,76 11:06
ENERY ENERYA ENERJI 3,34 -2,91 29.293.695,21 11:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,45 2,41 239.811.813,80 11:06
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,67 481.724.526,35 11:06
ENSRI ENSARI DERI 19,82 4,76 31.659.538,53 11:06
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 1,00 71.360.429,35 11:06
EPLAS EGEPLAST 4,56 -3,80 2.541.994,14 11:06
ERBOS ERBOSAN 166,00 -1,78 4.881.680,10 11:06
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,35 -2,84 11.859.283,70 11:06
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,66 -4,35 957.152.265,34 11:06
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 26.164.870,45 11:06
ESCAR ESCAR FILO 49,36 -2,93 4.763.635,82 11:06
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,40 -3,23 6.517.454,70 11:06
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,62 -1,53 27.150.116,92 11:06
ETILR ETILER GIDA 11,59 8,12 249.420.574,33 11:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -2,46 1.057.986,58 11:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,48 -2,46 565.645,17 11:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,48 -3,71 56.162.829,94 11:06
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,18 -2,79 29.065.527,28 11:06
EUYO EURO YAT. ORT. 11,40 0,00 3.878.843,94 11:06
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 21.729.795,75 11:06
FADE FADE GIDA 12,54 -3,02 3.132.493,20 11:06
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,85 3,73 299.180.122,20 11:06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,20 -1,37 2.949.447,73 11:06
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 -2,15 7.508.458,75 11:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,56 -3,58 24.175.444,27 11:06
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,47 0,31 140.907.917,60 11:06
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,35 -2,96 14.775.113,85 11:06
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 -2,25 6.508.918,13 11:05
FROTO FORD OTOSAN 1.021,00 -2,58 329.523.341,00 11:06
FZLGY FUZUL GMYO 34,00 -1,22 20.630.971,02 11:06
GARAN GARANTI BANKASI 107,00 -3,43 950.791.202,20 11:06
GARFA GARANTI FAKTORING 15,66 -3,33 3.756.583,42 11:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,73 -2,03 1.333.955,15 11:06
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,94 -2,50 6.039.599,74 11:06
GENIL GEN ILAC 149,90 2,88 78.424.174,90 11:06
GENTS GENTAS 19,69 -0,30 16.773.132,82 11:06
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,29 -2,81 8.071.704,22 11:06
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,16 -3,08 47.861.575,28 11:06
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,25 -3,00 69.835.689,95 11:06
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,30 943.669,19 11:06
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,88 -3,80 11.464.887,99 11:06
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,70 -3,61 123.066.459,10 11:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,85 -2,06 14.079.149,41 11:06
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -2,58 45.180.248,98 11:06
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,91 -1,90 6.092.342,79 11:05
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 -4,26 58.119.019,62 11:06
GOLTS GOLTAS CIMENTO 386,00 -3,32 22.568.693,50 11:06
GOODY GOOD-YEAR 15,04 -3,53 9.206.633,69 11:06
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,02 -1,96 1.703.414,39 11:06
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,23 -1,56 337.140,71 11:05
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,25 -1,11 245.749.408,25 11:06
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,00 -4,21 54.649.072,50 11:06
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,41 -3,26 3.123.092,06 11:06
GSDHO GSD HOLDING 3,75 -2,85 13.074.136,35 11:06
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 92.135.700,77 11:06
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,75 -4,05 341.059.684,20 11:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,15 3,65 203.110.817,35 11:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,36 -1,77 13.492.260,18 11:06
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 105,00 -0,38 14.615.747,30 11:06
HALKB T. HALK BANKASI 19,00 -3,85 289.423.254,48 11:06
HATEK HATAY TEKSTIL 24,16 -5,25 8.015.124,44 11:06
HATSN HATSAN GEMI 37,26 -2,72 9.346.251,06 11:06
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -1,83 19.725.321,25 11:06
HEDEF HEDEF HOLDING 7,29 3,99 42.926.294,40 11:06
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 94.004.445,92 11:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,77 -3,45 8.031.986,57 11:06
HLGYO HALK GMYO 2,55 -1,92 22.925.129,29 11:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,42 -2,81 21.498.976,98 11:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,20 -2,64 28.561.335,70 11:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,58 -2,10 16.955.159,56 11:06
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -2,75 1.678.051,15 11:06
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,15 3,75 89.791.662,92 11:06
HURGZ HURRIYET GZT. 4,02 -2,90 2.199.045,79 11:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,05 -2,90 3.744.001,48 11:06
ICUGS ICU GIRISIM 11,71 -4,02 22.331.616,69 11:06
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 2.498.449,57 11:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,19 2,21 79.999.279,84 11:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,50 -2,94 6.976.816,90 11:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -3,27 982.455,25 11:06
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -3,50 25.397.438,55 11:06
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -4,27 58.113.913,19 11:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -3,73 11.595.761,43 11:06
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 7.549.451,54 11:06
IMASM IMAS MAKINA 2,46 -1,99 9.616.099,20 11:06
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 -3,10 12.281.527,92 11:06
INFO INFO YATIRIM 2,08 -3,70 2.176.144,62 11:06
INGRM INGRAM BILISIM 390,75 -3,93 4.893.167,75 11:06
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 193,60 -3,20 3.450.146,00 11:06
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,11 -4,53 5.232.975,66 11:06
INVES INVESTCO HOLDING 207,50 -3,62 11.130.735,00 11:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,10 -3,38 99.919.657,85 11:06
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,68 -2,83 1.277.732.177,97 11:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -4,33 50.188.670,04 11:06
ISFIN IS FIN.KIR. 13,04 -3,48 14.687.221,19 11:06
ISGSY IS GIRISIM 32,06 -3,61 7.516.311,16 11:06
ISGYO IS GMYO 15,56 -0,83 128.115.631,94 11:06
ISKPL ISIK PLASTIK 22,02 -2,05 5.489.817,06 11:06
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,96 -3,56 154.439.031,62 11:06
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 -2,14 1.321.789,76 11:06
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 0,00 4.678.472,84 11:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,34 -2,38 20.130.970,57 11:06
IZFAS IZMIR FIRCA 74,15 -0,20 19.713.516,75 11:06
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,96 -1,91 1.165.802,76 11:06
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,64 -3,93 8.364.047,28 11:06
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,40 -1,32 17.205.370,96 11:06
KAPLM KAPLAMIN 172,60 -3,14 7.151.698,50 11:06
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 -3,19 7.449.713,78 11:06
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,58 -3,64 54.842.807,36 11:06
KARTN KARTONSAN 81,45 -3,15 7.541.952,00 11:06
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,48 3,78 34.449.979,50 11:06
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 -3,11 31.997.876,65 11:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,15 -2,00 6.044.304,78 11:06
KBORU KUZEY BORU 61,65 -3,97 12.121.995,65 11:06
KCAER KOCAER CELIK 11,74 -4,32 57.651.414,37 11:06
KCHOL KOC HOLDING 154,40 -3,86 1.328.476.805,60 11:06
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,08 -2,31 23.105.222,15 11:06
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,70 -2,96 21.800.283,90 11:06
KGYO KORAY GMYO 3,04 -1,94 6.038.831,52 11:06
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,22 -3,18 3.943.615,82 11:06
KLGYO KILER GMYO 4,60 -2,75 12.229.614,07 11:06
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,14 -3,29 48.948.062,50 11:06
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,94 -4,28 3.723.276,40 11:06
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,89 -1,21 53.749,23 11:05
KLRHO KILER HOLDING 23,52 -2,00 1.833.878,50 11:05
KLSER KALESERAMIK 29,20 -1,68 12.099.054,36 11:06
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,49 -2,14 11.995.067,79 11:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,15 -3,81 64.702.790,95 11:06
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,57 -2,53 5.014.896,05 11:06
KNFRT KONFRUT TARIM 10,29 -1,91 4.504.251,83 11:06
KOCMT KOC METALURJI 12,29 -2,31 9.419.663,63 11:06
KONKA KONYA KAGIT 32,62 -4,06 5.520.726,38 11:06
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,58 -3,30 152.794.753,28 11:06
KONYA KONYA CIMENTO 5.340,00 -2,91 12.498.857,50 11:06
KOPOL KOZA POLYESTER 4,86 -3,38 18.634.696,44 11:06
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,10 -3,94 13.927.843,10 11:06
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,44 -3,09 9.959.498,95 11:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,70 -2,25 163.326.233,75 11:06
KOZAL KOZA ALTIN 29,06 -1,49 1.041.483.736,88 11:06
KRDMA KARDEMIR (A) 31,94 -2,02 26.970.963,46 11:06
KRDMB KARDEMIR (B) 21,44 -5,13 5.542.406,02 11:06
KRDMD KARDEMIR (D) 25,12 -6,13 675.266.401,56 11:06
KRGYO KORFEZ GMYO 12,08 2,11 46.985.647,25 11:06
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,57 -2,69 1.848.390,48 11:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 -1,65 857.461,24 11:05
KRSTL KRISTAL KOLA 6,35 -2,16 22.371.042,90 11:06
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,40 -3,31 1.020.306,42 11:05
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -3,41 8.651.568,55 11:06
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,00 -1,25 134.366.131,70 11:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,25 -4,01 7.777.764,40 11:06
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,35 -4,56 9.694.649,30 11:06
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,94 -3,54 155.140.944,84 11:06
KZBGY KIZILBUK GYO 7,09 -2,88 55.911.328,25 11:06
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,14 -3,36 5.302.627,82 11:06
LIDER LDR TURIZM 178,60 -3,20 15.500.416,50 11:06
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 -2,88 6.737.020,48 11:06
LILAK LILA KAGIT 24,78 -2,36 54.032.723,72 11:06
LINK LINK BILGISAYAR 570,50 -0,78 40.583.262,00 11:06
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,49 -3,95 4.154.243,47 11:06
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,92 -3,55 40.875.615,84 11:06
