* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.0943 | Kapanış | 1.09715 |
En Yüksek | 1.09877 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.44 |
Dolar | 38,0276 | % 0.05 |
Euro | 41,9389 | % 0.58 |
Sterlin | 48,9625 | % 0.4 |
Bitcoin | 3129141,00 | % 8.40 |
Ethereum | 62182,00 | % 14.52 |
Çeyrek | 6.281,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.764,12 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2859.29 | % 9.18 |
B. Cash | 11500.37,00 | % 13.00 |
Yükleniyor...