“Kripto Rüzgarı: 2024’ün En Çarpıcı Getiri Trendleri Açıklandı”
Kalan süre:
KSVR TOKEN
Memecoin’ler yüzde 1313’lük büyümeyle 2024’ün başından bu yana en karlı kripto trendi oldu. Bu, özellikle Solana ağında büyüyen memecoin’lerin popülerliğini gösteriyor.
Real World Assets (RWA) ve yapay zeka (AI) alanları, sırasıyla yüzde 286 ve yüzde 222’lik etkileyici getirilerle yatırımcıların dikkatini çekti.
Diğer önemli trendler arasında merkeziyetsiz finans (DeFi) ve blokzincir altyapısını geliştiren DePIN teknolojileri yer aldı, yüzde 99 ve yüzde 81 getiri sağladılar. Katman-1 projeleri ve oyun odaklı token’lar da sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 64’le yatırımcılara kazanç sundu.
Öte yandan, Katman-2 çözümleri, yüzde 39’luk getiriyle listenin sonunda yer aldı.
kripto yatırım trendleri raporlarına dayanarak hazırlanmış bir tablo aşağıdaki gibi olabilir:
Sıra | Trend | Getiri Oranı | Öne Çıkan Projeler ve Performansları |
---|---|---|---|
1 | Memecoin | %1313 | Brett (BRETT): %400, Book of Meme (BOME): %1900, Cat in a Dogs World (MEW): %730 |
2 | RWA (Real World Assets) | %286 | MANTRA (OM): %1074.4, TokenFi (TOKEN): %419.7, XDC Network (XDC): -%15.6 |
3 | Yapay Zeka (AI) | %222 | AIOZ Network (AIOZ): %480.2, Fetch.ai (FET): %378.3 |
4 | DeFi | %99 | Uniswap (UNI): %190, Ribbon Finance (RBN): %430 |
5 | DePIN | %81 | Arweave (AR): %292.5, Livepeer (LPT): %133.7, Theta Network (THETA): %124.5 |
6 | Katman-1 | %70 | Toncoin (TON): %131.2, Bitcoin Cash (BCH): %130.5 |
7 | Gaming | %64 | Echelon Prime (PRIME): %124.0, Gala (GALA): %123.0, Ronin (RON): %112.3 |
8 | Katman-2 | %39 | Stacks (STX): %142.5, Mantle (MNT): %95.8, Arbitrum (ARB): %5.6 |
Bu tablo, kripto yatırım trendleri ve bu trendlerinin getiri oranlarını, öne çıkan projeleri ve bu projelerin performanslarını göstermektedir.