Kripto Sever

Kripto Dünyasında Düşüş Rüzgarları: Helium ve Lido DAO Kayıplarda Öne Çıkıyor.

BU HABERDEN TOKEN KAZANABİLİRSİNİZ!
KAZANMANIZA
Kalan süre:

KSVR TOKEN

 

 

Kripto para piyasaları, son 24 saat içerisinde bazı önemli düşüşler yaşadı. Helium (HNT) ve Lido DAO (LDO), sırasıyla %5.4 ve %4.7’lik kayıplarla en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu düşüş, yatırımcıları ve piyasa takipçilerini yakından ilgilendiriyor.

Ronin (RON) ve Stacks (STX) gibi diğer önemli kripto paralar da sırasıyla %4.4 ve %4.2’lik düşüşler yaşayarak, piyasadaki volatiliteyi gözler önüne serdi. LEO Token (LEO) ve Hedera (HBAR) da kayıplardan nasibini alarak, sırasıyla %4.1 ve %3.8’lik düşüşlerle yatırımcılarını üzdü.

Yüksek profilli projelerden Maker (MKR), %3.2’lik bir düşüşle önemli bir değer kaybı yaşarken, Flare (FLR) ve Toncoin (TON) gibi altcoinler de sırasıyla %3.0 ve %2.8’lik kayıplarla düşüş trendine katıldı.

Piyasada yaşanan bu düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekerken, kripto para birimlerinin yüksek volatilitesi ve yatırım riskleri bir kez daha gündeme geldi. Mantle (MNT), dYdX (DYDX) ve Arbitrum (ARB) gibi projelerin de kayıplar listesinde yer alması, piyasanın genelinde bir dikkat ve tedbir havası estiriyor.

Kripto para piyasalarındaki bu gelişmeler, yatırımcıları ve piyasa analistlerini, gelecek dönemde daha dikkatli olmaya ve piyasa hareketlerini yakından takip etmeye teşvik ediyor.

 

Rank Name Price Volume 24h Change (%)
66 HNT (Helium) $8.85 $18,339,168 -5.4%
43 LDO (Lido DAO) $3.06 $92,009,628 -4.7%
90 RON (Ronin) $3.11 $64,919,659 -4.4%
28 STX (Stacks) $2.67 $202,573,077 -4.2%
27 LEO (LEO Token) $4.17 $2,174,613 -4.1%
33 HBAR (Hedera) $0.1034 $190,983,692 -3.8%
64 STRK (Starknet) $1.85 $843,046,471 -4.3%
51 MKR (Maker) $2030.32 $70,787,210 -3.2%
73 FLR (Flare) $0.03316 $17,614,183 -3.0%
17 TON (Toncoin) $2.11 $22,687,959 -2.8%
47 MNT (Mantle) $0.7215 $188,064,262 -2.6%
67 DYDX (dYdX) $2.97 $13,256,604 -2.5%
98 ETHDYDX (dYdX) $2.97 $86,819,426 -2.4%
46 ARB (Arbitrum) $1.85 $471,068,685 -2.2%
26 KAS (Kaspa) $0.1696 $69,089,589 -2.2%
39 INJ (Injective) $34.44 $193,029,034 -2.1%
49 SEI (Sei) $0.8635 $263,368,292 -2.1%
91 GALA (GALA) $0.02737 $97,680,532 -2.0%
15 MATIC (Polygon) $0.957 $681,048,280 -1.9%
81 APE (ApeCoin) $1.71 $92,152,466 -1.8%
77 CHZ (Chiliz) $0.1216 $102,125,512 -1.8%

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu