Kripto Sever
Kripto Para Piyasalarında Heyecan Veren Yükselişler!
Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza KSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
KSVR TOKEN
En Çok Yükselen Kripto Paralar!
Sembol | Fiyat | Hacim | 24 Saat Değişim | Sıra |
---|---|---|---|---|
WHRH | $0,00004476 | $1.069.926 | 204.7% | 1 |
HELLO | $0,1663 | $7.607.307 | 37.8% | 2 |
VR | $0,03898 | $5.914.535 | 35.3% | 3 |
BMX | $0,2573 | $4.300.299 | 33.8% | 4 |
ZETA | $1,60 | $224.059.931 | 31.8% | 5 |
GUAC | $0,065017 | $3.203.486 | 27.6% | 6 |
API3 | $3,38 | $232.042.195 | 25.7% | 7 |
TDROP | $0,002226 | $21.876.066 | 21.4% | 8 |
TARA | $0,01055 | $1.460.987 | 19.7% | 9 |
OM | $0,1189 | $14.149.513 | 17.5% | 10 |
CUDOS | $0,01312 | $1.732.562 | 14.5% | 11 |
AQTIS | $0,01022 | $90.052,951 | 17.0% | 12 |
JOY | $0,0204 | $801.328 | 16.0% | 13 |
TALK | $0,09847 | $342.115 | 15.2% | 14 |
NEXT | $0,2934 | $3.015.422 | 14.4% | 15 |
GSWIFT | $0,5227 | $1.536.542 | 14.4% | 16 |
BITCOIN | $0,05413 | $7.529.586 | 13.6% | 17 |
ROSE | $0,115 | $61.545.571 | 12.9% | 18 |
WGT | $0,06607 | $193.844 | 12.8% | 19 |
CLORE | $0,1247 | $2.821.034 | 12.5% | 20 |
Kripto para piyasaları bugün heyecan verici bir yükselişe sahne oldu. Birçok altcoin, son 24 saatte %10’dan fazla yükselerek yatırımcıları sevindirdi.
En çok yükselen kripto paralar arasında:
- White Rhinoceros (WHRH): %204,7
- HELLO: %37,8
- Victoria VR (VR): %35,3
- BitMart (BMX): %33,8
- ZetaChain (ZETA): %31,8
Diğer dikkat çeken yükselişler:
- Oasis Network (ROSE): %12,9
- <geçersiz URL kaldırıldı> Token (WGT): %12,8
- Internet Computer (ICP): %9,6
Uzmanlar, yükselişin arkasındaki nedenleri:
- Genel piyasa iyimserliği: Küresel hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, kripto para piyasalarını da etkilemiş olabilir.
- Bitcoin’in istikrarlı seyri: Bitcoin’in son zamanlardaki istikrarı, yatırımcıların altcoinlere yatırım yapma konusunda daha rahat hissetmelerini sağlayabilir.
- Kurumsal yatırımcıların ilgisi: Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına ilgisi artmaya devam ediyor.
Yatırımcılar dikkatli olmalı:
Uzmanlar, yatırımcıların her zaman riskleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini ve bilinçli yatırımlar yapmaları gerektiğini vurguluyor.
Bu haber, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri takip eden yatırımcılar için önemli bir kaynak olabilir.
Not: Bu haber, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.