Dolar | 38,0195 | % 0.04 |
Euro | 41,8794 | % 0.44 |
Sterlin | 48,9749 | % 0.44 |
Bitcoin | 3127844,00 | % 8.49 |
Ethereum | 62317,00 | % 14.15 |
Çeyrek | 6.344,00 | % 1,02 |
G. Altın | 3.801,98 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2855.65 | % 8.21 |
B. Cash | 11397.64,00 | % 11.15 |
Yükleniyor...