Dolar | 38,0016 | % 0.03 |
Euro | 41,9018 | % 0.51 |
Sterlin | 48,9757 | % 0.44 |
Bitcoin | 3126024,00 | % 8.12 |
Ethereum | 62139,00 | % 13.55 |
Çeyrek | 6.299,00 | % 0,30 |
G. Altın | 3.774,27 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2854.61 | % 8.46 |
B. Cash | 11480.04,00 | % 11.58 |
Yükleniyor...