Finans Piyasalarında Son Durum: En Çok Artan ve Azalan Hisse Senetleri ile İşlem Hacmi Yüksek Olanlar.
Kalan süre:
KSVR TOKEN
“Finans Piyasalarında Son Durum: En Çok Artan ve Azalan Hisse Senetleri ile İşlem Hacmi Yüksek Olanlar”
Finans piyasalarında bugün hareketli bir gün yaşandı. İşte borsada en çok artış ve azalış gösteren hisse senetleri ile en çok işlem görenlerin durumu:
En Çok Artan Hisse Senetleri
Sembol | Son İşlem Fiyatı | Yüzde Değişim |
---|---|---|
SODSN | 81,95 | % 10 |
POLTK | 19.197,50 | % 10 |
PKART | 57,20 | % 10 |
KENT | 539,00 | % 10 |
YONGA | 49,50 | % 10 |
YAYLA | 12,43 | % 10 |
TUCLK | 72,65 | % 9.99 |
SEKUR | 10,02 | % 9.99 |
MIPAZ | 71,00 | % 9.99 |
En Çok Azalan Hisse Senetleri
Sembol | Son İşlem Fiyatı |
---|---|
SNPAM | 76,70 |
ISBTR | 502.000,00 |
VKFYO | 27,32 |
YGYO | 4,47 |
TSPORR | 0,87 |
GARFA | 111,90 |
RALYH | 85,95 |
PNLSN | 69,10 |
KFEIN | 89,40 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Sembol | Son İşlem Hacmi |
---|---|
THYAO | 14.988.798.542,75 TL |
TUPRS | 4.728.357.778,90 TL |
ASELS | 3.921.417.155,63 TL |
EREGL | 3.874.305.594,78 TL |
PGSUS | 3.833.898.695,00 TL |
SASA | 3.511.183.435,24 TL |
YKBNK | 3.440.741.436,58 TL |
EKGYO | 3.291.202.852,60 TL |
TCELL | 2.969.303.144,30 TL |
Bugün borsada yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekti. Özellikle en çok artan hisse senetlerinin yüzde 10’a varan artışları ve en çok işlem gören hisse senetlerinin yüksek işlem hacimleri, piyasanın genel seyrini etkileyebilecek önemli faktörler olarak görülüyor. Yatırımcılar, bu tür dalgalanmaları dikkate alarak yatırım stratejilerini belirlemeli ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmeli.