Hisse Senetleri
Borsa Günün Piyasa Özeti.
Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza KSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
KSVR TOKEN
En Çok Artanlar:
- TETMT, %10 artışla 7.895’e yükseldi.
- BRKVY ve DOFER sırasıyla %10 ve %9.99 artış gösterdi; BRKVY 84,15 ve DOFER 55,05’te.
- MARKA, REEDR, KARYE, VESTL, KUVVA ve YAYLA %9.92’den %9.99’a kadar önemli kazançlar gösterdi.
En Çok Azalanlar:
- UFUK, PEKGY ve BURVA düşüşlerde öncülük etti, UFUK 126,50, PEKGY 35,98 ve BURVA 133,80’de.
- AVTUR, INTEM, AKSUER, EUYO, AKSUE ve ADEL de dikkate değer düşüşler yaşadı.
En Çok İşlem Görenler:
-
- THYAO, 2,23 milyar üzerinde işlem hacmiyle aktivite listesinin zirvesinde yer aldı.
- ZOREN, AKBNK, BINHO, MIATK, YKBNK, TUPRS, VESBE ve KCHOL da işlem hacimlerinde öne çıkan hisseler arasında, piyasanın dinamik doğasını sergiledi.
En Çok Artanlar:
Sembol | Son | Yüzde |
---|---|---|
TETMT | 7895.00 | % 10 |
BRKVY | 84.15 | % 10 |
DOFER | 55.05 | % 9.99 |
MARKA | 73.80 | % 9.99 |
REEDR | 37.90 | % 9.98 |
KARYE | 46.10 | % 9.97 |
VESTL | 72.30 | % 9.96 |
KUVVA | 49.20 | % 9.92 |
YAYLA | 11.95 | % 9.73 |
En Çok Azalanlar:
Sembol | Son İşlem Fiyatı |
---|---|
UFUK | 126.50 |
PEKGY | 35.98 |
BURVA | 133.80 |
AVTUR | 9.30 |
INTEM | 273.25 |
AKSUER | 12.95 |
EUYO | 15.21 |
AKSUE | 13.94 |
ADEL | 486.25 |
En Çok İşlem Görenler:
Sembol | Son İşlem Fiyatı |
---|---|
THYAO | 2.236.856.435,75 |
ZOREN | 969.604.775,19 |
AKBNK | 801.560.370,04 |
BINHO | 741.578.037,00 |
MIATK | 704.497.760,30 |
YKBNK | 626.030.654,02 |
TUPRS | 619.626.052,40 |
VESBE | 508.183.503,90 |
KCHOL | 455.005.531,40 |
Bu tablolar, piyasanın gün içindeki önemli hareketlerini ve trendlerini göstermektedir.