Kripto Sever
Kripto Para Piyasalarında Son Durum: En Çok Kazananlar ve Kaybedenler!
Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza KSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
KSVR TOKEN
Kripto Para Piyasalarında Son Durum: En Çok Kazananlar ve Kaybedenler
Son 24 saat içinde kripto para dünyasında önemli değişiklikler yaşandı. CoinGecko verilerine göre, piyasadaki bazı kripto paralar dikkat çekici kazançlar elde ederken, bazıları ise değer kaybetti. İşte en çok yükselen ve düşen kripto paralar:
🚀 En Çok Yükselenler
- BitTorrent (BTT) – Fiyat: $0,051592 | Hacim: $60.021.766 | Artış: %5.9
- Cronos (CRO) – Fiyat: $0,1547 | Hacim: $32.818.472 | Artış: %4.3
- Bitget Token (BGB) – Fiyat: $1,34 | Hacim: $87.312.205 | Artış: %3.8
- Ondo (ONDO) – Fiyat: $0,8192 | Hacim: $229.679.330 | Artış: %3.6
- Ethena (ENA) – Fiyat: $1,46 | Hacim: $1.274.379.384 | Artış: %3.5
- BNB (BNB) – Fiyat: $624,92 | Hacim: $2.084.077.793 | Artış: %3.2
- Bittensor (TAO) – Fiyat: $642,44 | Hacim: $448.899.119 | Artış: %3.0
- Conflux (CFX) – Fiyat: $0,3532 | Hacim: $81.130.284 | Artış: %2.6
- Nervos Network (CKB) – Fiyat: $0,03178 | Hacim: $189.803.997 | Artış: %1.5
- Chainlink (LINK) – Fiyat: $17,74 | Hacim: $330.635.635 | Artış: %1.2
🚨 En Çok Düşenler
- dogwifhat (WIF) – Fiyat: $3,43 | Hacim: $297.792.023 | Düşüş: %9.7
- Zebec Network (ZBC) – Fiyat: $0,0291 | Hacim: $213.693 | Düşüş: %7.9
- Jupiter (JUP) – Fiyat: $1,27 | Hacim: $152.651.343 | Düşüş: %6.9
- Fetch.ai (FET) – Fiyat: $2,54 | Hacim: $215.755.013 | Düşüş: %6.1
- ORDI (ORDI) – Fiyat: $71,83 | Hacim: $338.938.074 | Düşüş: %6.1
- Aave (AAVE) – Fiyat: $117,70 | Hacim: $146.266.461 | Düşüş: %5.9
- Toncoin (TON) – Fiyat: $7,01 | Hacim: $552.642.886 | Düşüş: %5.6
- Worldcoin (WLD) – Fiyat: $6,45 | Hacim: $200.353.606 | Düşüş: %5.3
- Filecoin (FIL) – Fiyat: $8,11 | Hacim: $301.166.352 | Düşüş: %5.3
- NEAR Protocol (NEAR) – Fiyat: $6,79 | Hacim: $456.775.752 | Düşüş: %5.0
Bu hareketlilik, kripto para yatırımcıları için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor.