Kripto Sever

Kripto Piyasasında Bu Haftanın En Büyük Kayıpları.

Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza KSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:

KSVR TOKEN

Kripto Piyasasında Bu Haftanın En Büyük Kayıpları

Bu hafta kripto para piyasasında bazı varlıklar önemli düşüşler yaşadı. İşte en çok değer kaybeden kripto paralar ve onların son 24 saatteki performansları:

İsim Sembol Fiyat ($) Hacim 24s Değişim (%)
Helium HNT 9.45 16,069,287 -10.0%
Bittensor TAO 621.22 25,144,096 -8.7%
Pyth Network PYTH 0.5821 89,304,505 -6.6%
The Graph GRT 0.2506 275,487,190 -4.8%
SATS (Ordinals) SATS 0.065216 41,965,640 -5.7%
Sei SEI 0.9094 231,700,950 -5.5%
Blur BLUR 0.7645 113,651,713 -5.3%
BitTorrent BTT 0.051109 44,102,678 -3.3%
Dymension DYM 7.37 77,147,393 -4.7%
Mina Protocol MINA 1.36 42,468,805 -4.1%
Internet Computer ICP 14.12 197,009,174 -2.5%
Mantle MNT 0.7778 158,848,929 -3.0%
Maker MKR 2138.61 75,157,661 -3.6%
Bitget Token BGB 1.01 24,850,230 -3.6%
Arbitrum ARB 2.02 356,184,886 -3.2%
Sui SUI 1.75 215,081,723 -3.2%
Monero XMR 119.3 103,208,232 -2.9%

Bu tablo, kripto para piyasasının volatil doğasını ve yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri gözler önüne seriyor. Değer kaybeden bu varlıklar, yatırımcılara piyasayı dikkatli takip etmenin ve yatırım kararlarını bilinçli bir şekilde almanın önemini hatırlatıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu