Kripto Sever
Kripto Paralarda Anlık Değer Değişiklikleri.
Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza KSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
KSVR TOKEN
Kripto Paralarda Günlük Değer Değişiklikleri
Kripto para piyasaları, her gün farklı bir dinamizmle hareket ediyor. İşte bugünün en çok yükselen ve en çok kaybeden kripto paralar:
En Çok Yükselenler:
Sıra No | Kripto Para | Fiyat | Günlük Değişim | Günlük Hacim |
---|---|---|---|---|
1 | Manta Network (MANTA) | ₺78.39 | +%15.00 | ₺13,776,293,177 |
2 | Frax Share (FXS) | ₺288.16 | +%3.79 | ₺1,546,218,837 |
3 | Lido DAO (LDO) | ₺89.55 | +%2.19 | ₺2,548,711,951 |
4 | Chainlink (LINK) | ₺479.60 | +%1.66 | ₺12,972,863,906 |
5 | Flow (FLOW) | ₺24.15 | +%1.38 | ₺2,297,024,961 |
6 | Litecoin (LTC) | ₺2,161.70 | +%0.49 | ₺9,029,112,253 |
En Çok Kaybedenler:
Sıra No | Kripto Para | Fiyat | Günlük Değişim | Günlük Hacim |
---|---|---|---|---|
1 | Sei (SEI) | ₺18.95 | -%7.66 | ₺7,190,344,298 |
2 | Sui (SUI) | ₺31.24 | -%7.05 | ₺6,670,737,221 |
3 | Chiliz (CHZ) | ₺2.89 | -%7.00 | ₺3,352,553,263 |
4 | BitTorrent (New) (BTT) | ₺0.00002694 | -%6.40 | ₺823,864,071 |
5 | Blur (BLUR) | ₺17.81 | -%6.23 | ₺4,688,624,511 |
6 | Osmosis (OSMO) | ₺46.07 | -%5.42 | ₺787,555,537 |
7 | Mina (MINA) | ₺33.00 | -%5.21 | ₺1,195,277,125 |
Bu tablolar, anlık kripto para piyasalarının yükselen ve düşen varlıklarını göstermektedir.