Kripto para piyasasında bugün, Bitcoin ve Ethereum eksenindeki dalgalanmaların yanı sıra, DeFi ve yapay zekâ temalı altcoinlerdeki yüksek oynaklık sürüyor. Küçük ve orta ölçekli coin ve tokenlarda gözlemlenen güçlü yükseliş rallilerinin ardından, yatırımcılar yeniden kar satışlarına yönelebilir.
📉 Ethereum 2.600 Dolar Sınırında Zorluk Yaşıyor!
Ethereum (ETH), haftaya 2.585 dolar seviyesinde başladı. Kısa süreli yukarı yönlü ataklarla 2.610 dolara kadar yükselse de, şu an 2.600 dolar eşiğinde dalgalı seyrediyor. Analistler, 2.600 doların üzerinde kalıcı bir tutunma sağlanamadığı takdirde satış baskısının artabileceği görüşünde.
📊 Bitcoin’de 105.000 Dolar Direnci
Bitcoin (BTC), 105.000 dolar seviyesini birkaç kez denese de kalıcı olarak kıramadı. An itibarıyla 103.800 – 105.000 aralığında sıkışan BTC, %62,90’lık piyasa dominansıyla liderliğini sürdürüyor. Piyasanın genel risk iştahının azalması durumunda, yatırımcıların tekrar BTC’ye yöneleceği düşünülüyor.
📈 COLLAT %85 ile Yükselişte!
Collaterize (COLLAT), son 24 saatte %85’lik yükselişle $0,063 seviyesine tırmandı. İşlem hacmi de 18,2 milyon dolara ulaşarak coin’e yönelik yoğun ilgiyi ortaya koyuyor. DeFi ekosistemindeki yeni entegrasyon haberleri, fiyatı yukarı çekmeye devam ediyor.
🚀 STARTUP’tan +%63,4’lük Performans
Startup (STARTUP), %63,4’lük bir artışla $0,022 seviyesine yükseldi. 20 milyon dolara yaklaşan işlem hacmi, Web3 ve girişim ekosistemine yönelik haber akışından besleniyor. Uzmanlar, yeni ortaklık duyurularının bu yükselişi desteklediğini belirtiyor.
🌕 MOONPIG & MOODENG Yine Gündemde
- MOONPIG (moonpig), %38,2 artışla $0,0529 seviyesine çıktı.
- MOODENG, %50,1’lik yükselişle $0,391 düzeyine ulaştı. Yaklaşık 950 milyon dolarlık hacmiyle yine günün en dikkat çeken altcoin’lerinden biri oldu.
🧠 NEIRO %40’lık Kazanç Sağladı
AI (Yapay zekâ) tabanlı altcoin Neiro (NEIRO), %40 artışla $0,00088 seviyesine yükseldi. İşlem hacmi 520 milyon dolar seviyesinde. Sektörde yapay zekâ odaklı projelere olan ilgi, NEIRO gibi coin’lerdeki fiyat dalgalanmalarını destekliyor.
📊 Piyasa Yorumu
Bitcoin ve Ethereum tarafında görülen direnç seviyelerinin henüz kırılamaması, yatırımcıların küçük ve orta ölçekli altcoin’lere yönelmesine yol açtı. Özellikle DeFi ve AI projelerindeki haber akışı, fiyatlarda sert hareketler yaratabiliyor. Uzmanlar, yüksek kazanç potansiyelinin yanında, ani düzeltme risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor.
En Çok Yükselen (Son 24 Saat)
# | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Hacim (24s) | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
742 | GXC | $0,6531 | +85.4% | $1.017.324 | ████████ (8/10) |
879 | PSTAKE | $0,07061 | +65.6% | $58.464.596 | ██████ (6/10) |
835 | CROWN | $0,1531 | +58.3% | $645.463 | █████ (5/10) |
943 | BUDDY | $0,03196 | +34.5% | $1.868.596 | ███ (3/10) |
662 | AVA | $0,05968 | +31.7% | $31.942.413 | ███ (3/10) |
818 | ZORA | $0,01299 | +27.9% | $46.874.212 | ██ (2/10) |
793 | PEPECOIN | $0,4623 | +23.9% | $1.910.996 | ██ (2/10) |
206 | ZBCN | $0,004733 | +22.9% | $72.703.459 | ██ (2/10) |
838 | GOG | $0,05226 | +21.8% | $20.404.695 | ██ (2/10) |
325 | COOKIE | $0,3633 | +20.6% | $136.137.639 | ██ (2/10) |
958 | DXI | $0,001117 | +19.5% | $444.185 | █ (1/10) |
560 | HFUN | $81,45 | +16.7% | $4.281.517 | █ (1/10) |
323 | AIXBT | $0,204 | +15.9% | $79.691.436 | █ (1/10) |
527 | TIBBIR | $0,08848 | +15.8% | $2.102.476 | █ (1/10) |
709 | LISTA | $0,3086 | +15.4% | $44.962.894 | █ (1/10) |
897 | APEX | $0,3694 | +14.3% | $8.743.508 | █ (1/10) |
761 | TAOBOT | $0,6102 | +13.7% | $186.613 | █ (1/10) |
613 | APFC | $0,4127 | +13.5% | $874.743 | █ (1/10) |
754 | DEGO | $2,28 | +12.9% | $7.343.337 | █ (1/10) |
385 | DEGEN | $0,005966 | +9.8% | $87.363.718 | (0/10) |
604 | VEE | $0,01932 | +14.8% | $172.910 | █ (1/10) |
468 | XAI | $0,08629 | +12.9% | $34.729.880 | █ (1/10) |
685 | QUAI | $0,1155 | +12.1% | $975.428 | █ (1/10) |
667 | KEYCAT | $0,005874 | +12.9% | $4.624.968 | █ (1/10) |
857 | BERT | $0,03796 | +12.3% | $1.198.479 | █ (1/10) |
427 | CGPT | $0,1447 | +11.6% | $23.268.882 | █ (1/10) |
746 | LADYS | $0,075431 | +11.0% | $6.178.285 | █ (1/10) |
401 | MANTA | $0,3116 | +11.2% | $19.550.321 | █ (1/10) |
545 | AERGO | $0,1781 | +11.6% | $93.260.579 | █ (1/10) |
953 | NATIX | $0,001462 | +11.8% | $2.971.210 | █ (1/10) |
En Çok Düşen (Son 24 Saat)
# | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Hacim (24s) | Grafik |
---|---|---|---|---|---|
549 | MEOW | $0,0009339 | -32.1% | $576.306 | ▼▼▼ (3/10) |
870 | OBT | $0,01161 | -15.6% | $9.773.246 | ▼ (1/10) |
490 | CETUS | $0,1387 | -13.0% | $66.231.948 | ▼ (1/10) |
620 | BBT | $0,597 | -9.3% | $158.098 | (0/10) |
913 | SEND | $0,6843 | -8.1% | $1.768.712 | (0/10) |
713 | LOFI | $0,05266 | -7.9% | $3.300.164 | (0/10) |
409 | SKORAI | $0,1616 | -7.7% | $126.907 | (0/10) |
438 | CVC | $0,1436 | -7.5% | $61.366.491 | (0/10) |
600 | IAG | $0,1912 | -7.2% | $398.504 | (0/10) |
537 | TRB | $32,44 | -6.8% | $102.494.732 | (0/10) |
376 | DAG | $0,0473 | -6.5% | $2.967.825 | (0/10) |
661 | GEOD | $0,1885 | -6.0% | $698.098 | (0/10) |
690 | WIN | $0,00005551 | -5.9% | $19.575.559 | (0/10) |
994 | HAEDAL | $0,1508 | -5.2% | $28.524.877 | (0/10) |
606 | SOON | $0,3846 | -5.1% | $249.072.438 | (0/10) |
306 | TDCCP | $0,314 | -4.9% | $1.359.824 | (0/10) |
741 | ALPH | $0,444 | -5.1% | $565.544 | (0/10) |
236 | SAFE | $0,5374 | -4.7% | $13.204.280 | (0/10) |
605 | 0X0 | $0,08046 | -4.3% | $271.053 | (0/10) |
290 | ORDI | $10,36 | -4.2% | $95.715.995 | (0/10) |
890 | IBGT | $4,15 | -3.9% | $1.785.454 | (0/10) |
811 | FUN | $0,003862 | -4.0% | $8.974.059 | (0/10) |
708 | HPO | $0,05136 | -3.8% | $541.401 | (0/10) |
52 | TKX | $32,76 | -3.6% | $25.564.993 | (0/10) |
937 | NRN | $0,07389 | -3.8% | $338.368 | (0/10) |
437 | ALCH | $0,1362 | -3.7% | $31.730.432 | (0/10) |
478 | PUNDIAI | $12,47 | -4.2% | $4.124.906 | (0/10) |
834 | GPU | $0,401 | -5.0% | $767.315 | (0/10) |
837 | NMT | $0,8016 | -3.4% | $2.085.584 | (0/10) |
671 | IGT | $0,2019 | -6.9% | $3.672.419 | (0/10) |
Bu haber yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermez.