KRİPTO ANALİZ
📅 03 HAZİRAN 2025 | GÜNLÜK KRİPTOPARA PİYASA ANALİZİ📰

📊 GENEL PİYASA GÖRÜNÜMÜ
Yeni ayın ilk gününde kripto piyasası toparlanma sinyalleri veriyor. Bitcoin yatay seyirde kalırken, Ethereum’daki güçlü yükseliş piyasaya ivme kazandırdı. Altcoinlerde işlem hacmi artışı dikkat çekiyor.
- Toplam Piyasa Değeri: $3,52 Trilyon
- 24 Saatlik Hacim: $127 Milyar
- BTC Hakimiyeti: %48,96
- ETH Hakimiyeti: %18,23
📈 EN ÇOK YÜKSELENLER (24 Saatlik Performans)
| Sıra | Kripto | Artış (%) | Hacim (USD) |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Ethereum (ETH) | ▲ %4,73 | $17,3 Milyar |
| 2️⃣ | Avalanche (AVAX) | ▲ %3,53 | $1,2 Milyar |
| 3️⃣ | Cardano (ADA) | ▲ %2,31 | $865 Milyon |
📉 EN ÇOK DÜŞENLER
| Sıra | Kripto | Düşüş (%) | Not |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Internet Computer (ICP) | ▼ %3,24 | Teknik dirençten döndü |
| 2️⃣ | Arbitrum (ARB) | ▼ %2,79 | Zayıf alım ilgisi |
| 3️⃣ | Fantom (FTM) | ▼ %2,12 | Hacimsiz düşüş |
🔄 EN YÜKSEK HACİMLİLER
| Sıra | Kripto | 24s Hacim (USD) | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bitcoin (BTC) | $28,9 Milyar | $105.398 |
| 2️⃣ | Ethereum (ETH) | $17,3 Milyar | $2.616,17 |
| 3️⃣ | Tether (USDT) | $15,1 Milyar | $1,00 |
🧠 EKONOMİST GÖRÜŞÜ
“Ethereum’daki bu güçlü yükseliş, staking talebindeki artışa bağlı olarak teknik olarak destekli. Ancak Bitcoin’in 106.500 USD üzeri kapanış yapması hâlinde piyasa daha net bir toparlanma sinyali verecektir. Altcoinler için hâlâ seçici olmak şart.”
🧭 TEKNİK SEVİYELER (1 Haziran 2025)
| Kripto | Destek | Direnç | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.800 | 106.500 | 55 | Pozitif |
| ETH | 2.580 | 2.700 | 60 | Alım sinyali |
| BNB | 650 | 675 | 52 | Nötr |
| AVAX | 20,50 | 22,00 | 58 | Pozitif |
| ADA | 0,6650 | 0,7100 | 54 | Pozitif eğilim |
📌 YATIRIMCILAR İÇİN NOTLAR
✅ Portföyde çeşitlendirme yapılmalı.
✅ Kar realizasyonu için direnç seviyeleri takip edilmeli.
⚠️ Hacimsiz altcoin rallilerine karşı dikkatli olunmalı.
⚠️ Fed ve SEC açıklamaları haftalık trendi etkileyebilir.